| POS | FAHRER | TEAM | ZEIT |
|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35.58,765 |
| | | | |
| 2 | Fernando Alonso | Renault F1 | + 00.03,751 |
| | | | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | + 00.04,447 |
| | | | |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 00.04,879 |
| | | | |
| 5 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 | + 01.12,586 |
| | | | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault F1 | + 01.14,116 |
| | | | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 | + 01.14,565 |
| | | | |
| 8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 | + 01.29,364 |
| | | | |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | + 1 |
| | | | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | + 1 |
| | | | |
| 11 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | + 1 |
| | | | |
| 12 | Tiago Monteiro | Midland F1 Racing | + 1 |
| | | | |
| 13 | Christijan Albers | Midland F1 Racing | + 1 |
| | | | |
SCHNELLSTE RUNDE
Michael Schumacher/Ferrari Zeit: 01.32,099 in Runde 39
AUSFÄLLE
| RUNDE | FAHRER | TEAM | AUSFALLGRUND |
|---|
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Kollision |
| | | | |
| 3 | David Coulthard | Red Bull Racing | Getriebeschaden |
| | | | |
| 13 | Mark Webber | Williams F1 | Defekt |
| | | | |
| 29 | Jenson Button | Honda Racing F1 | Motorschaden |
| | | | |
| 29 | Christian Klien | Red Bull Racing | Defekt |
| | | | |
| 30 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | Defekt |
| | | | |
| 46 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | Defekt |
| | | | |
| 53 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Defekt |
| | | | |
| 53 | Ralf Schumacher | Toyota | Motorschaden |
Fahrer-Statistik
| FAHRER | TEAM | POS | WM-PKT | GPs | SIEGE | POLE P. |
|---|
| 1 | F. Alonso | Renault F1 | 44 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 31 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | K. Räikkönen | McLaren-Mercedes | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | G. Fisichella | Renault F1 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | J. Montoya | McLaren-Mercedes | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | J. Button | Honda Racing F1 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | R. Schumacher | Toyota | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | J. Villeneuve | BMW Sauber F1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | M. Webber | Williams F1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | R. Barrichello | Honda Racing F1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | N. Rosberg | Williams F1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | C. Klien | Red Bull Racing | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Y. Ide | Super Aguri F1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | F. Montagny | Super Aguri F1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | C. Albers | Midland F1 Racing | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | T. Monteiro | Midland F1 Racing | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | J. Trulli | Toyota | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | T. Sato | Super Aguri F1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team-Statistik
| POS | TEAM | WM-PKT | GPs | SIEGE | POLE P. |
|---|
| 1 | Renault F1 | 62 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Ferrari | 46 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 38 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Honda Racing F1 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | BMW Sauber F1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Williams F1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Toyota | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Red Bull Racing | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Super Aguri F1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Midland F1 Racing | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 0 | 5 | 0 | 0 |
Skatswertung
| Pos | Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | Bandwurm | 5 |
| 2 | Eintracht | 4 |
| 3 | Epona | 3 |
| 4 | Glühwürmchen | 2 |