Die Aufstellung für den Dezember
Platz | Thema | Faktor | Trend |
1. | http://www.skats.de/das-leben/22015-...t-mit-ihr.html | 1,00 |  |
2. | http://www.skats.de/software/22444-a...ecksetzen.html | 0,70 |  |
3. | http://www.skats.de/off-topic/4229-f...nsche-ich.html | 0,35 | Neu |
4. | http://www.skats.de/hardware/20843-d...t-430-lan.html | 0,34 |  |
5. | http://www.skats.de/treiber-und-upda...n-oktober.html | 0,33 |  |
6. | http://www.skats.de/software/22138-t...-freeware.html | 0,32 |  |
7. | http://www.skats.de/rezept-datenbank...ampignons.html | 0,31 | Neu |
8. | http://www.skats.de/tv-und-kino/2322...dia-markt.html | 0,29 | Neu |
9. | http://www.skats.de/kulturelle-unter...en-kochen.html | 0,28 | Neu |
10. | http://www.skats.de/tv-und-kino/2263...chlaemmer.html | 0,27 | Neu |
Keine Berücksichtigung der Themen, die nicht für Gäste sichtbar sind.
Der Kampusch Thread hatte teilweise (2-3 Tage) so viele Hits, wie vor zwei Jahren das gesamte Board an einem Tag. Zu 95% waren dies Besucher aus Österreich, da muß irgendetwas in den Medien passiert sein, dass so viele plötzlich in Google danach suchten.
Der Maddie Thread ist übrigens auf Platz 11 knapp raus gefallen.
Ein Phänomen ist auch der Thread auf Platz 3:
Ein uraltes Thema, welches schon längst gelöscht wurde, jedenfalls existiert kein solches Thema mit dieser Thread-ID in der Datenbank mehr.