Einzelnen Beitrag anzeigen
19. May 2001, 16:26   #1
Happy
 
Benutzerbild von Happy
 
Registriert seit: February 2001
Beiträge: 372
!!! Bayern ist Meister !!!

Da habens die Bayern doch wieder geschafft!!

Dortmund - Köln 3 : 3
Frankfurt - Stuttgart 2 : 1
K'lautern - Hertha 0 : 1
HSV - Bayern 1 : 1
Leverkusen - Bochum 1 : 0
Schalke - Haching 5 : 3
Freiburg - Wolfsburg 4 : 0
München 1860 - Cottbus 0 : 1
Bremen - Rostock 3 : 0


Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) FC Bayern München 34 19 6 9 62:37 + 25 63
2. (2.) FC Schalke 04 34 18 8 8 65:35 + 30 62
3. (3.) Borussia Dortmund 34 16 10 8 62:42 + 20 58
4. (4.) Bayer 04 Leverkusen 34 17 6 11 54:40 + 14 57
5. (5.) Hertha BSC Berlin 34 18 2 14 58:52 + 6 56
6. (6.) SC Freiburg 34 15 10 9 54:37 + 17 55
7. (7.) Werder Bremen 34 15 8 11 53:48 + 5 53
8. (8.) 1.FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49:54 -5 50
9. (9.) VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60:45 + 15 47
10. (10.) 1.FC Köln 34 12 10 12 59:52 + 7 46
11. (11.) TSV 1860 München 34 12 8 14 43:55 -12 44
12. (12.) Hansa Rostock 34 12 7 15 34:47 -13 43
13. (13.) Hamburger SV 34 10 11 13 58:58 0 41
14. (15.) FC Energie Cottbus 34 12 3 19 38:52 -14 39
15. (14.) VfB Stuttgart 34 9 11 14 42:49 -7 38
16. (16.) SpVgg Unterhaching 34 8 11 15 35:59 -24 35
17. (17.) Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41:68 -27

<FONT COLOR="gold"><FONT size="2">ciao mandraxde</FONT s>


<center><IMG SRC="http://buerger.metropolis.de/mandraxde/linie14.gif" border=0></center>

<center><FONT size="1">Moderator: Skats-Board , Administrator: Vallum-Board </FONT s></center></FONT c>

<FONT COLOR="blue"><center>man ist nicht perfekt - aber man kann perfekt werden</center></FONT c>



<font color="#ffffff" size="1">[Dieser Beitrag wurde von mandraxde am 19. Mai 2001 editiert.]</font>